| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 66.266 | 1.52 |
| Золото | 43781.1 | 0.81 |
| Палладий | 1301.18 | 1.79 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 66.266 | 1.52 |
| Золото | 43781.1 | 0.81 |
| Палладий | 1301.18 | 1.79 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!