| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 58.772 | 4.25 |
| Золото | 40776.3 | 1.73 |
| Палладий | 1276.86 | 1.7 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 58.772 | 4.25 |
| Золото | 40776.3 | 1.73 |
| Палладий | 1276.86 | 1.7 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!