| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 69.678 | 1.76 |
| Золото | 4495.73 | 2.48 |
| Палладий | 1379.07 | 0.63 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 69.678 | 1.76 |
| Золото | 4495.73 | 2.48 |
| Палладий | 1379.07 | 0.63 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!