Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.68014 | 1.06 |
EURJPY | 156.447 | -0.24 |
EURUSD | 1.10117 | 0.67 |
GBPJPY | 180.319 | -0.48 |
GBPUSD | 1.26915 | 0.49 |
NZDUSD | 0.6295 | 0.73 |
USDCAD | 1.32819 | -0.65 |
USDCHF | 0.85604 | -0.75 |
USDJPY | 142.102 | -0.98 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!